![]() | Edycja numer | 1 |
---|---|---|
Edycja nazwa | Narodziny liderów | |
Dodatek numer | 1 | |
Dodatek nazwa | Podstawa 2012 | |
Numer karty | 7 | |
Pełny numer karty | 1.1/007 | |
Rasa | ![]() | |
Nazwa | •Szczelina Amrad | |
Typ | Lokalizacja | |
Podtyp | Góry | |
Koszt | n/d | |
Siła | n/d | |
Wytrzymałość | 5 | |
Pora dnia | n/d | |
Umiejętności | n/d | |
Tekst | Jeżeli Szczelinę Amrad bronią przynajmniej 2 białe smoki, mają one +0/+1 do końca tury. | |
Tekst alternatywny | n/d | |
Łącznik | n/d | |
Autor ilustracji | Górniak Rafał |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |