![]() | Edycja numer | 1 |
---|---|---|
Edycja nazwa | Narodziny liderów | |
Dodatek numer | 1 | |
Dodatek nazwa | Podstawa 2012 | |
Numer karty | 73 | |
Pełny numer karty | 1.1/073 | |
Rasa | ![]() | |
Nazwa | Hin Adi | |
Typ | Jednostka | |
Podtyp | Poszukiwacz | |
Koszt | 2 | |
Siła | 1 | |
Wytrzymałość | 2 | |
Pora dnia | ![]() | |
Umiejętności | n/d | |
Tekst | Jeśli Hin Adi jest w sektorze z przynajmniej 2 jednostkami innej rasy ma +0/+1. | |
Tekst alternatywny | n/d | |
Łącznik | n/d | |
Autor ilustracji | Kowalczewska Anna |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |