![]() | Edycja numer | 1 |
---|---|---|
Edycja nazwa | Narodziny liderów | |
Dodatek numer | 1 | |
Dodatek nazwa | Podstawa 2012 | |
Numer karty | 43 | |
Pełny numer karty | 1.1/043 | |
Rasa | ![]() | |
Nazwa | Podwójne zwycięstwo | |
Typ | Czar | |
Podtyp | Przekleństwo | |
Koszt | 3 | |
Siła | n/d | |
Wytrzymałość | n/d | |
Pora dnia | n/d | |
Umiejętności | n/d | |
Tekst | Wybierz jednostkę. Wybrana jednostka otrzymuje 2 rany. Jeśli wybrana jednostka została odrzucona po otrzymaniu 1 rany, lider otrzymuje pozostałą ranę. | |
Tekst alternatywny | n/d | |
Łącznik | n/d | |
Autor ilustracji | Górniak Rafał |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |