![]() | Edycja numer | 1 |
---|---|---|
Edycja nazwa | Narodziny liderów | |
Dodatek numer | 1 | |
Dodatek nazwa | Podstawa 2012 | |
Numer karty | 68 | |
Pełny numer karty | 1.1/068 | |
Rasa | ![]() | |
Nazwa | Potwór z Ral Sehid | |
Typ | Jednostka | |
Podtyp | Piaskowiec | |
Koszt | 5 | |
Siła | 3 | |
Wytrzymałość | 4 | |
Pora dnia | ![]() | |
Umiejętności | n/d | |
Tekst | Jeśli Potwór z Ral Sehid jest na pustyni ma +1/+0. Jeśli Potwór z Ral Sehid nie jest na pustyni ma -1/+0. | |
Tekst alternatywny | n/d | |
Łącznik | n/d | |
Autor ilustracji | Banaś Arkadiusz |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |