![]() | Edycja numer | 1 |
---|---|---|
Edycja nazwa | Narodziny liderów | |
Dodatek numer | 1 | |
Dodatek nazwa | Podstawa 2012 | |
Numer karty | 72 | |
Pełny numer karty | 1.1/072 | |
Rasa | ![]() | |
Nazwa | Skalny Zjadacz | |
Typ | Jednostka | |
Podtyp | Piaskowiec | |
Koszt | 3 | |
Siła | 3 | |
Wytrzymałość | 2 | |
Pora dnia | n/d | |
Umiejętności | n/d | |
Tekst | Spostrzeż 2 Piaskowców. Użyj 2 wpływów, aby wybrać Piaskowca. Wybrany Piaskowiec ma +1/+1 do końca tury. | |
Tekst alternatywny | n/d | |
Łącznik | n/d | |
Autor ilustracji | Matczak Michał |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |