![]() | Edycja numer | 1 |
---|---|---|
Edycja nazwa | Narodziny liderów | |
Dodatek numer | 1 | |
Dodatek nazwa | Podstawa 2012 | |
Numer karty | 36 | |
Pełny numer karty | 1.1/036 | |
Rasa | ![]() | |
Nazwa | Smoczy szał | |
Typ | Czar | |
Podtyp | Zaklęcie | |
Koszt | 1 | |
Siła | n/d | |
Wytrzymałość | n/d | |
Pora dnia | n/d | |
Umiejętności | n/d | |
Tekst | Zagrywanie jednostek jest o 1 wpływ mniejsze do końca tury. | |
Tekst alternatywny | n/d | |
Łącznik | n/d | |
Autor ilustracji | Joewie Perez |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |